Today’s top Swedish girl baby names
From the country that brought us Ikea, ABBA, famous classic actresses Ingrid Bergman and Greta Garbo, Pippi Longstocking, the Girl With the Dragon Tattoo series, H&M clothing — and, of course, Swedish fish candy — Sweden also brings us a long list of beautiful Scandinavian baby names.
No matter whether you have ties to this Nordic country, just have a love for all things Swedish, or just want to find a beautiful and unique name for your little flicka (girl), look no further than our list of the top 100 Swedish girl names.
ALSO SEE: Swedish boy names: Top 100 most popular names for boys in Sweden
100 most popular names for baby girls in Sweden
You can sort this baby name list by popularity rank, in alphabetical order, or by the number of letters in the name -- or also choose to view some or all of the records. (Search for all or part of a baby name using the search area on the upper right of the table.)Rank | Name | # of letters |
---|---|---|
1 | Alice | 5 letters |
2 | Olivia | 6 letters |
3 | Astrid | 6 letters |
4 | Maja | 4 letters |
5 | Vera | 4 letters |
6 | Ebba | 4 letters |
7 | Ella | 4 letters |
8 | Wilma | 5 letters |
9 | Alma | 4 letters |
10 | Lilly | 5 letters |
11 | Elsa | 4 letters |
12 | Agnes | 5 letters |
13 | Freja | 5 letters |
14 | Saga | 4 letters |
15 | Ellie | 5 letters |
16 | Clara | 5 letters |
17 | Signe | 5 letters |
18 | Alva | 4 letters |
19 | Alicia | 6 letters |
20 | Selma | 5 letters |
21 | Ester | 5 letters |
22 | Stella | 6 letters |
23 | Julia | 5 letters |
24 | Ines | 4 letters |
25 | Leah | 4 letters |
26 | Ellen | 5 letters |
27 | Molly | 5 letters |
28 | Iris | 4 letters |
29 | Sara | 4 letters |
30 | Luna | 4 letters |
31 | Isabelle | 8 letters |
32 | Nora | 4 letters |
33 | Nova | 4 letters |
34 | Hedda | 5 letters |
35 | Mila | 4 letters |
36 | Nellie | 6 letters |
37 | Sofia | 5 letters |
38 | Lova | 4 letters |
39 | Juni | 4 letters |
40 | Elvira | 6 letters |
41 | Linnéa | 6 letters |
42 | Emilia | 6 letters |
43 | Sigrid | 6 letters |
44 | Celine | 6 letters |
45 | Elise | 5 letters |
46 | Edith | 5 letters |
47 | Emma | 4 letters |
48 | Lykke | 5 letters |
49 | Liv | 3 letters |
50 | Lo | 2 letters |
51 | Thea | 4 letters |
52 | Meja | 4 letters |
53 | Livia | 5 letters |
54 | Tuva | 4 letters |
55 | Isabella | 8 letters |
56 | Sally | 5 letters |
57 | Majken | 6 letters |
58 | Maria | 5 letters |
59 | Leia | 4 letters |
60 | Hailey | 6 letters |
61 | Tyra | 4 letters |
62 | Elin | 4 letters |
63 | Amelia | 6 letters |
64 | Lovisa | 6 letters |
65 | Märta | 5 letters |
66 | Rut | 3 letters |
67 | Ida | 3 letters |
68 | Ingrid | 6 letters |
69 | Bianca | 6 letters |
70 | Hanna | 5 letters |
71 | Ronja | 5 letters |
72 | Jasmine | 7 letters |
73 | Stina | 5 letters |
74 | Svea | 4 letters |
75 | Cleo | 4 letters |
76 | Melissa | 7 letters |
77 | Hilma | 5 letters |
78 | Filippa | 7 letters |
79 | Hedvig | 6 letters |
80 | Julie | 5 letters |
81 | Tilde | 5 letters |
82 | Lovis | 5 letters |
83 | Siri | 4 letters |
84 | Felicia | 7 letters |
85 | Cornelia | 8 letters |
86 | Elina | 5 letters |
87 | Elsie | 5 letters |
88 | Joline | 6 letters |
89 | Hilda | 5 letters |
90 | Mira | 4 letters |
91 | Moa | 3 letters |
92 | Melina | 6 letters |
93 | Bonnie | 6 letters |
94 | Mariam | 6 letters |
95 | Matilda | 7 letters |
96 | Wilda | 5 letters |
97 | Bella | 5 letters |
98 | Millie | 6 letters |
99 | My | 2 letters |
100 | Amanda | 6 letters |
101 | Victoria | 8 letters |
Source: Statistics Sweden, Stockholm – 2019
MORE: Swedish boy names: Top 100 most popular names for boys in Sweden